常规pH复合电极
型号 | 参比渗透离子 | 取样品量 | 常规样品 | 含固体杂质样品 | 混合液样品 | 高污染样品 | 低电导率样品 |
E-301-CF | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
E-301-D | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
E-301F | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
E-301G | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
E-201-L | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
E-201-D | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
E-201-CF | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
E-201F | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
E-201G | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
E-201-C | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
E-201 | K+,Cl-,少量胶体,微量Ag+ | 少(≥2ml) | ● | ● | ○ | — | — |
65-1 | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥5ml) | ● | ○ | ○ | — | — |
65-1C | K+,Cl-,微量Ag+ | 少(≥5ml) | ● | ○ | ○ | — | — |
说明 | ● 表示适合使用;○ 表示可以使用;— 表示不推荐使用 常规样品:常见的澄清水样,有一定的H+或OH-离子浓度,流动性良好。例如稀释的盐酸、硫酸溶液。 含固体杂质样品:水样中含悬浮物,可流动性良好,且悬浮物无附着性。例如印染水,果汁,取样的轻度污染水等 混合液样品:水样长期放置后没有沉淀,流动性良好。例如牛奶,饮料,酒类等。 高污染样品:样品中的组分有较强的粘附性,水分极少,容易粘附于玻璃球泡或参比盐桥表面。例如油漆,食用油,化妆品等。 低电导样品:水样电导率较低,同时H+或OH-离子浓度较低。例如河水、自来水、雨水、纯净水、去离子水、蒸馏水等。 |
专业pH复合电极
型号 | 取样品量 | 适用样品 |
E-201-Z | 多(≧10mL) | 用于半固体样品测量,可刺入样品内部进行pH值测量,如猪肉、土壤等 |
E-201-P | 少(≧0.2mL) | 用于样品表面的pH值测量,例如皮肤,纸张等 |
pH指示电极
型号 | 配套参比电极 | 取样品量 | 常规样品 | 含固体杂质样品 | 混合液样品 | 高污染样品 | 低电导率样品 |
910 | CY-960 | 多(≧50mL) | ● | ● | ● | ○ | ○(密闭+强度剂) |
231 | 232 | 多(≧20mL) | ● | ● | ● | ○ | ○ |
221 | 222 | 多(≧20mL) | ● | ● | ● | ○ | ○ |
说明 | ● 表示适合使用;○ 表示可以使用;— 表示不推荐使用 常规样品:常见的澄清水样,有一定的H+或OH-离子浓度,流动性良好。例如稀释的盐酸、硫酸溶液。 含固体杂质样品:水样中含悬浮物,可流动性良好,且悬浮物无附着性。例如印染水,果汁,取样的轻度污染水等。 混合液样品:水样长期放置后没有沉淀,流动性良好。例如牛奶,饮料,酒类等。 高污染样品:样品中的组分有较强的粘附性,水分极少,容易粘附于玻璃球泡或参比盐桥表面。例如油漆,食用油,化妆品等。 低电导样品:水样电导率较低,同时H+或OH-离子浓度较低。例如河水、自来水、雨水、纯净水、去离子水、蒸馏水等。 |
常规pH复合电极
型号 | 测量范围(pH) | 测量精度(pH) | 温度范围(℃) | 盐桥 材料 | 外壳 材料 | 填充液 (mol/L) | 外形 尺寸 (mm) | 接插件 |
E-301-CF | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳 酸酯 | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | 防水型BNC(Q9型&Q6型) |
E-301-D | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳 酸酯 | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | BNC(Q9型&Q6型) |
E-301F | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳 酸酯 | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | BNC(Q9型&Q6型) |
E-301G | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳 酸酯(可拆卸保护脚) | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | BNC(Q9型&Q6型) |
型号 | 测量范围(pH) | 测量精度(pH) | 温度范围(℃) | 盐桥 材料 | 外壳 材料 | 填充液 (mol/L) | 外形 尺寸 (mm) | 接插件 |
E-201-L | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳 酸酯 | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | BNC插头 |
E-201-D | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳 酸酯 | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | BNC插头 |
E-201-CF | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳 酸酯 | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | 防水BNC插头 |
E-201F | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳 酸酯 | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | BNC插头 |
E-201G | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳 酸酯(可拆卸保护脚) | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | BNC插头 |
E-201-C | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳 酸酯 | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | BNC插头 |
E-201 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 聚甲醛 | 聚碳 酸酯 | 不可充 | Φ12×120 | BNC插头 |
65-1 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 陶瓷 砂芯 | 玻璃 | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | 直插插头 |
65-1C | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 陶瓷 砂芯 | 玻璃 | 3.0KCl 可充 | Φ12×120 | BNC插头 |
专业pH复合电极
型号 | 测量 范围 | 测量 精度 | 温度 范围 | 盐桥材料 | 外壳材料 | 填充液 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 |
E-201-Z | 0-10pH | 0.1pH | 5-60℃ | 聚四氟乙烯 | 聚甲醛 | 不可充 | Φ12×120mm | BNC |
E-201-P | 0-14pH | 0.1pH | 5-60℃ | 聚四氟乙烯 | 聚碳酸酯 | 可充 | Φ12×120mm | BNC |
pH指示电极
型号 | 测量 范围 (pH) | 测量 精度 (pH) | 温度 范围 (℃) | 外壳材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 |
910 | 0-14 | 0.001 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×170 | BNC |
231 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 玻璃 | Φ9×100 | 直插 |
231-01 | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×120 | BNC |
221 | 0-10 | 0.01 | 5-60 | 玻璃 | Φ8×60 | 直插 |
221-01 | 0-10 | 0.01 | 5-60 | 玻璃 | Φ8×60 | BNC |